Mardi 19 avril 2022 | EuroCup - Eighth Finals - groupe A - journée 1

Joventut Badalona

73 - 79

Ratiopharm Ulm

Palau Olimpic de Badalona (Badalona)
QT1 QT2 QT3 QT4
Joventut Badalona 17 (17) 18 (35) 19 (54) 19 (73)
Ratiopharm Ulm 18 (18) 14 (32) 19 (51) 28 (79)
Joventut BadalonaMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOCAFTEFP+/-EFF
Joventut Badalona
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
CA
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
4
3
7
0
0
7
TOTAL
200:00
73
29/71
40.8
7/35
20
8/12
66.7
12
26
38
3
7
22
1
2
25
18
75
44. Joel PARRA 26:37 13 6/12 50 1/4 25 0/0 0 3 3 6 0 1 2 0 0 2 1 -9 13
30. Derek WILLIS 24:56 17 7/10 70 1/3 33.3 2/4 50 2 3 5 0 1 2 1 0 2 4 -3 21
88. Ante TOMIC 22:57 7 2/5 40 0/0 0 3/4 75 0 4 4 0 3 5 0 0 4 5 +1 10
4. Pau RIBAS 22:45 11 4/11 36.4 1/6 16.7 2/2 100 0 3 3 0 0 5 0 0 0 3 +2 15
16. Guillem VIVES 21:55 3 1/2 50 1/2 50 0/0 0 1 1 2 1 0 3 0 0 3 1 -6 6
3. Brandon PAUL 21:27 3 1/10 10 1/9 11.1 0/0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 2 1 -11 -3
35. Simon BIRGANDER 17:13 8 4/5 80 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 3 0 -7 8
14. Albert VENTURA 15:05 3 1/4 25 1/4 25 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 +6 -1
22. Andres FELIZ 12:43 5 2/6 33.3 0/2 0 1/2 50 2 2 4 2 1 3 0 1 3 1 +2 5
55. Zsombor MARONKA 08:23 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 -7
20. Ferran BASSAS 05:45 3 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 1
2. Josep BUSQUETS 00:14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
EQUIPE437007
TOTAL200:007329/7140.87/35208/1266.7122638372212251875


Ratiopharm UlmMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOCAFTEFP+/-EFF
Ratiopharm Ulm
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
CA
FTE
FP
+/-
EFF
EQUIPE
2
4
6
1
0
5
TOTAL
200:00
79
25/55
45.5
6/20
30
23/29
79.3
8
29
37
5
10
13
2
1
18
25
96
0. Semaj CHRISTON 34:04 21 7/14 50 1/3 33.3 6/6 100 1 4 5 1 0 6 0 0 1 6 +8 31
4. Jaron BLOSSOMGAME 33:55 21 8/14 57.1 3/5 60 2/5 40 1 1 2 1 1 0 0 1 3 4 +10 14
7. Sindarius THORNWELL 33:28 12 2/7 28.6 0/3 0 8/9 88.9 2 7 9 1 1 2 1 0 0 5 +3 23
22. Thomas KLEPEISZ 26:37 2 0/3 0 0/2 0 2/2 100 0 1 1 2 3 2 0 0 2 2 +15 1
14. Philipp HERKENHOFF 25:12 12 4/5 80 2/3 66.7 2/3 66.7 2 5 7 0 1 1 1 0 4 4 +13 18
35. Karim JALLOW 13:48 3 1/4 25 0/2 0 1/2 50 0 1 1 0 0 2 0 0 1 3 -2 4
44. Fedor ZUGIC 12:23 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 3 0 -6 -2
13. Nicolas BRETZEL 12:14 4 2/5 40 0/1 0 0/0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 4 0 -6 -2
6. Per GUENTHER 05:28 4 1/2 50 0/1 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 4
10. Christoph PHILIPPS 02:50 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
27. Moritz KRIMMER 00:01 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPE246105
TOTAL200:007925/5545.56/203023/2979.3829375101321182596

Game highlights

Statistiques collectives

Joventut BadalonaSTATSRatiopharm Ulm
73PTS79
40.8%TIRS45.5%
20%3PTS30%
66.7%LF79.3%
38RBDS37
12RBDS OFF.8
22PASSES13
7B. PERDUES10
3INTERCEPTIONS5
25FAUTES18

Statistiques avancées

Joventut BadalonaPOUR ALLER PLUS LOINRatiopharm Ulm
52 / 21PTS TITULAIRES / BANC68 / 11
47.9%TS%58.3%
71NBRE POSSESSIONS70
75.9%PASSES / TIRS RÉUSSIS52%
28.6%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS26.7%
3.1PASSES / B. PERDUES1.3
0.4INTER / B. PERDUES0.5
75EVALUATION96