Dimanche 14 novembre 2021 | NBA - Saison régulière - journée 26
Rocket Mortgage FieldHouse (Cleveland, OH)
|
QT1 |
QT2 |
QT3 |
QT4 |
Cleveland Cavaliers |
9 (9) |
29 (38) |
24 (62) |
29 (91) |
Boston Celtics |
20 (20) |
32 (52) |
22 (74) |
15 (89) |
Game highlights
Statistiques collectives
Cleveland Cavaliers | STATS | Boston Celtics |
91 | PTS | 89 |
38.3% | TIRS | 42.3% |
26.3% | 3PTS | 26.1% |
86.4% | LF | 94.4% |
39 | RBDS | 47 |
9 | RBDS OFF. | 10 |
17 | PASSES | 20 |
11 | B. PERDUES | 20 |
10 | INTERCEPTIONS | 7 |
19 | FAUTES | 16 |
Statistiques avancées
Cleveland Cavaliers | POUR ALLER PLUS LOIN | Boston Celtics |
59 / 32 | PTS TITULAIRES / BANC | 74 / 15 |
50.2% | TS% | 51.8% |
93 | NBRE POSSESSIONS | 96 |
54.8% | PASSES / TIRS RÉUSSIS | 60.6% |
18% | RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS | 22.2% |
1.5 | PASSES / B. PERDUES | 1 |
0.9 | INTER / B. PERDUES | 0.4 |
97 | EVALUATION | 100 |
TENDANCE
- Dennis SCHRODER a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 4 dernières sorties
- Darius GARLAND a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 7 dernières sorties
- Jayson TATUM a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 4 dernières sorties
- Evan MOBLEY a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 5 dernières sorties
- Robert WILLIAMS a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 3 derniers matchs