Jeudi 20 janvier 2022 | NBA - Saison régulière - journée 91
TD Garden (Boston, MA)
|
QT1 |
QT2 |
QT3 |
QT4 |
Boston Celtics |
27 (27) |
21 (48) |
26 (74) |
28 (102) |
Charlotte Hornets |
25 (25) |
31 (56) |
30 (86) |
25 (111) |
Game highlights
Statistiques collectives
Boston Celtics | STATS | Charlotte Hornets |
102 | PTS | 111 |
43.3% | TIRS | 48.8% |
30.4% | 3PTS | 41% |
76.9% | LF | 73.3% |
38 | RBDS | 47 |
8 | RBDS OFF. | 11 |
27 | PASSES | 27 |
14 | B. PERDUES | 17 |
8 | INTERCEPTIONS | 6 |
20 | FAUTES | 17 |
Statistiques avancées
Boston Celtics | POUR ALLER PLUS LOIN | Charlotte Hornets |
76 / 26 | PTS TITULAIRES / BANC | 76 / 35 |
53.3% | TS% | 59.9% |
102 | NBRE POSSESSIONS | 99 |
69.2% | PASSES / TIRS RÉUSSIS | 64.3% |
15.7% | RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS | 25% |
1.9 | PASSES / B. PERDUES | 1.6 |
0.6 | INTER / B. PERDUES | 0.4 |
110 | EVALUATION | 132 |
TENDANCE
- Terry ROZIER a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 7 dernières sorties
- Miles BRIDGES a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 4 dernières sorties
- Jaylen BROWN a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 19 dernières sorties
- LaMelo BALL a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 12 dernières sorties
- Jayson TATUM a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 21 dernières sorties