Samedi 02 mars 2024 | NBA - Saison régulière - journée 109

Los Angeles Clippers

140 - 115

Washington Wizards

Staples Center (Los Angeles, CA)
QT1 QT2 QT3 QT4
Los Angeles Clippers 33 (33) 46 (79) 31 (110) 30 (140)
Washington Wizards 30 (30) 34 (64) 21 (85) 30 (115)
Los Angeles ClippersMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEEFF
Los Angeles Clippers
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
EFF
EQUIPE
0
0
0
1
0
-1
TOTAL
240:00
140
54/94
57.4
13/32
40.6
19/25
76
9
40
49
5
9
32
7
13
178
13. Paul GEORGE 30:23 22 8/15 53.3 2/6 33.3 4/5 80 0 6 6 0 0 3 0 1 23
2. Kawhi LEONARD 29:25 27 9/20 45 2/8 25 7/7 100 4 5 9 1 1 4 1 2 30
1. James HARDEN 25:01 28 9/13 69.2 6/9 66.7 4/4 100 1 3 4 0 3 8 3 1 36
7. Amir COFFEY 22:05 10 4/4 100 1/1 100 1/2 50 0 0 0 1 0 3 0 1 13
14. Terance MANN 22:00 12 6/7 85.7 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 14
24. Norman POWELL 21:48 9 4/8 50 1/3 33.3 0/1 0 0 3 3 1 0 4 0 1 12
10. Daniel THEIS 20:22 9 4/5 80 1/1 100 0/0 0 0 8 8 0 0 1 0 2 17
44. Mason PLUMLEE 19:45 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 1 9 10 1 2 1 1 2 12
5. Bones HYLAND 16:26 2 1/7 14.3 0/4 0 0/0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 3
0. Russell WESTBROOK 10:23 6 2/3 66.7 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 1 0 1 6
25. Moussa DIABATE 06:31 2 1/1 100 0/0 0 0/2 0 1 3 4 1 0 0 1 0 6
4. B.J. BOSTON JR. 05:17 7 3/4 75 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 5
12. Josh PRIMO 05:17 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 -1
21. Kobe BROWN 05:17 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
EQUIPE00010-1
TOTAL240:0014054/9457.413/3240.619/2576940495932713178


Washington WizardsMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEEFF
Washington Wizards
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
EFF
EQUIPE
0
0
0
1
0
-1
TOTAL
240:00
115
46/98
46.9
12/34
35.3
11/15
73.3
9
30
39
5
10
29
3
17
125
33. Kyle KUZMA 29:09 32 13/19 68.4 5/7 71.4 1/1 100 0 7 7 1 1 1 0 2 34
35. Marvin BAGLEY III 27:50 10 5/9 55.6 0/0 0 0/0 0 6 4 10 0 0 0 0 2 16
8. Deni AVDIJA 26:21 14 4/11 36.4 2/4 50 4/5 80 0 5 5 0 2 5 0 2 14
1. Johnny DAVIS 24:20 2 1/4 25 0/1 0 0/0 0 0 2 2 1 0 2 0 1 4
5. Tyus JONES 22:45 2 1/7 14.3 0/4 0 0/0 0 0 0 0 1 1 9 0 0 5
24. Corey KISPERT 22:36 9 4/7 57.1 1/3 33.3 0/1 0 0 2 2 0 0 0 1 2 8
13. Jordan POOLE 21:24 16 7/15 46.7 1/4 25 1/1 100 0 4 4 0 1 4 0 4 15
20. Landry SHAMET 17:14 8 2/6 33.3 2/6 33.3 2/2 100 0 1 1 1 1 0 0 2 5
4. Jared BUTLER 15:09 8 3/6 50 0/1 0 2/2 100 1 1 2 1 1 7 0 0 14
97. Eugene OMORUYI 12:45 8 4/7 57.1 0/1 0 0/1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
22. Richaun HOLMES 07:25 2 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 1 0 1 0 4
9. Justin CHAMPAGNIE 06:31 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
14. Jules BERNARD 06:31 4 1/1 100 1/1 100 1/2 50 1 0 1 0 0 0 0 0 4
EQUIPE00010-1
TOTAL240:0011546/9846.912/3435.311/1573.39303951029317125

Game highlights

Statistiques collectives

Los Angeles ClippersSTATSWashington Wizards
140PTS115
57.4%TIRS46.9%
40.6%3PTS35.3%
76%LF73.3%
49RBDS39
9RBDS OFF.9
32PASSES29
9B. PERDUES10
5INTERCEPTIONS5
13FAUTES17

Statistiques avancées

Los Angeles ClippersPOUR ALLER PLUS LOINWashington Wizards
98 / 42PTS TITULAIRES / BANC66 / 49
66.7%TS%55%
105NBRE POSSESSIONS106
59.3%PASSES / TIRS RÉUSSIS63%
22.5%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS17.3%
3.6PASSES / B. PERDUES2.9
0.6INTER / B. PERDUES0.5
178EVALUATION125