Dimanche 14 avril 2024 | NBA - Saison régulière - journée 151

Minnesota Timberwolves

106 - 125

Phoenix Suns

Target Center (Minneapolis, MN)
QT1 QT2 QT3 QT4
Minnesota Timberwolves 22 (22) 31 (53) 25 (78) 28 (106)
Phoenix Suns 44 (44) 22 (66) 23 (89) 36 (125)
Minnesota TimberwolvesMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEEFF
Minnesota Timberwolves
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
EFF
EQUIPE
0
0
0
0
0
0
TOTAL
240:00
106
36/70
51.4
9/26
34.6
25/31
80.6
12
24
36
7
24
22
5
20
112
5. Anthony EDWARDS 35:10 13 3/7 42.9 0/2 0 7/8 87.5 1 5 6 1 5 4 1 3 15
27. Rudy GOBERT 32:12 21 7/9 77.8 0/0 0 7/9 77.8 3 4 7 2 1 1 1 3 27
32. Karl-Anthony TOWNS 29:12 10 3/8 37.5 1/4 25 3/4 75 2 4 6 0 5 2 0 4 7
3. Jaden MCDANIELS 27:31 6 2/7 28.6 1/4 25 1/2 50 0 0 0 0 3 1 0 1 -2
10. Mike CONLEY 27:26 17 5/7 71.4 4/5 80 3/3 100 1 3 4 1 3 2 2 1 21
11. Naz REID 20:14 10 4/8 50 2/5 40 0/0 0 0 4 4 1 4 1 0 4 8
1. Kyle ANDERSON 17:43 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 1 4 0 2 6
9. Nickeil ALEXANDER-WALKER 17:43 3 1/4 25 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
6. Jordan MCLAUGHLIN 08:16 5 2/2 100 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 1 0 0 1 3
23. Monte MORRIS 06:17 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2
7. Wendell MOORE JR. 04:34 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 5
8. Josh MINOTT 04:34 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
33. Leonard MILLER 04:34 2 1/3 33.3 0/1 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 3
55. Luka GARZA 04:34 9 3/3 100 0/0 0 3/3 100 3 0 3 0 0 0 0 0 12
EQUIPE000000
TOTAL240:0010636/7051.49/2634.625/3180.612243672422520112


Phoenix SunsMINPTSTIRS%3PTS%LF%RORDRTINTBPPDCOFTEEFF
Phoenix Suns
MIN
PTS
TIRS
%
3PTS
%
LF
%
RO
RD
RT
INT
BP
PD
CO
FTE
EFF
EQUIPE
0
0
0
1
0
-1
TOTAL
240:00
125
47/86
54.7
16/29
55.2
15/18
83.3
13
19
32
13
13
28
3
24
146
3. Bradley BEAL 37:37 36 14/21 66.7 6/6 100 2/2 100 3 3 6 2 1 5 1 2 42
35. Kevin DURANT 37:35 15 6/14 42.9 1/3 33.3 2/2 100 2 2 4 2 4 1 1 3 11
1. Devin BOOKER 35:37 23 6/16 37.5 3/8 37.5 8/10 80 2 2 4 1 1 7 0 3 22
8. Grayson ALLEN 32:46 20 8/11 72.7 3/3 100 1/1 100 1 5 6 2 0 1 0 1 26
0. Royce O'NEALE 23:17 4 1/4 25 1/3 33.3 1/2 50 0 2 2 0 1 3 0 3 4
20. Jusuf NURKIC 20:10 6 3/4 75 0/1 0 0/0 0 2 3 5 5 1 8 1 4 23
14. Drew EUBANKS 14:35 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -1
30. Thaddeus YOUNG 08:48 5 2/2 100 0/0 0 1/1 100 1 0 1 0 2 0 0 4 4
11. Bol BOL 07:33 4 2/3 66.7 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 3
2. Josh OKOGIE 04:34 5 2/3 66.7 1/1 100 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6
4. Isaiah THOMAS 04:34 3 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
25. Nassir LITTLE 04:34 4 2/3 66.7 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
38. Saben LEE 04:34 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. David RODDY 03:46 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2
EQUIPE00010-1
TOTAL240:0012547/8654.716/2955.215/1883.3131932131328324146

Game highlights

Statistiques collectives

Minnesota TimberwolvesSTATSPhoenix Suns
106PTS125
51.4%TIRS54.7%
34.6%3PTS55.2%
80.6%LF83.3%
36RBDS32
12RBDS OFF.13
22PASSES28
24B. PERDUES13
7INTERCEPTIONS13
20FAUTES24

Statistiques avancées

Minnesota TimberwolvesPOUR ALLER PLUS LOINPhoenix Suns
67 / 39PTS TITULAIRES / BANC100 / 25
63.4%TS%66.5%
96NBRE POSSESSIONS94
61.1%PASSES / TIRS RÉUSSIS59.6%
35.3%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS33.3%
0.9PASSES / B. PERDUES2.2
0.3INTER / B. PERDUES1
112EVALUATION146