# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juampi VAULET | Forward | 1.98 m | 1996-03-22 | 28 | Cordoba (ARG) | |
4 | Luis SCOLA | Power forward | 2.06 m | 1980-04-30 | 44 | Buenos Aires (ARG) | |
7 | Facundo CAMPAZZO | Point guard | 1.79 m | 1991-03-23 | 33 | Cordoba (ARG) | |
8 | Nicolas LAPROVITTOLA | Guard | 1.90 m | 1990-01-31 | 34 | Moron (ARG) | |
9 | Nicolas BRUSSINO | Guard | 2.03 m | 1993-03-02 | 31 | Santa Fe (ARG) | |
10 | Leandro BOLMARO | Forward | 2.01 m | 2000-09-11 | 24 | Cordoba (ARG) | |
11 | Francisco CAFFARO | Center | 2.07 m | 2000-05-19 | 24 | Santa Fe (ARG) | |
12 | Marcos DELIA | Center | 2.11 m | 1992-04-08 | 32 | Saladillo (ARG) | |
14 | Gabriel DECK | Forward | 1.99 m | 1995-02-08 | 29 | Avellaneda, Santiago Del Estero (ARG) | |
17 | Luca VILDOZA | Guard | 1.90 m | 1995-08-11 | 29 | Buenos Aires (ARG) | |
29 | Patricio GARINO | Forward | 1.98 m | 1993-05-17 | 31 | Mar del Plata, Bueno Aires (ARG) | |
83 | Tayavek GALLIZZI | Center | 2.05 m | 1993-02-08 | 31 | Santa Fe (ARG) |
Poste | Nom | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Entraineur | Julio LAMAS | 1964-06-09 | 60 | Buenos Aires (ARG) | ARG |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.99 m |
Age | 30.8 ans |