Prokom Trefl Sopot 0-6 (Dom : 0-3) | 92 99 | BC Wolves Vilnius 2-3 (Ext : 2-1) |
BC Wolves Vilnius 2-3 (Dom : 0-2) | Besiktas Emlakjet Istanbul 3-2 (Ext : 0-1) | ||
Tuesday, 29 October, 6:00 PM CET Preview |
Gran Canaria 5-1 (Dom : 3-0) | 66 68 | BC Wolves Vilnius 2-3 (Ext : 2-1) |
BC Wolves Vilnius 2-3 (Dom : 0-2) | 88 83 | Dolomiti Energia Trento 2-4 (Ext : 0-3) |
Buducnost Voli Podgorica 2-4 (Dom : 1-2) | BC Wolves Vilnius 2-3 (Ext : 2-1) | ||
Friday, 29 November, 7:00 PM CET Preview |
Bahcesehir College 5-1 (Dom : 3-0) | BC Wolves Vilnius 2-3 (Ext : 2-1) | ||
Wednesday, 4 December, 5:00 PM CET Preview |
# | GROUP A | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Basketball | 100% | 1 | 0 |
2 | Prometey | 77.8% | 14 | 4 |
3 | Joventut Badalona | 72.2% | 13 | 5 |
4 | Ratiopharm Ulm | 61.1% | 11 | 7 |
5 | Lietkabelis Panevezys | 55.6% | 10 | 8 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony COWAN | Guard | 1.85 m | 1997-10-07 | 27 | Bowie, MD (USA) | |
4 | Garrison BROOKS | Center | 2.08 m | 1999-06-29 | 25 | ||
8 | Vaidas KARINIAUSKAS | Power forward | 1.98 m | 1993-11-16 | 31 | Alytus (LTU) | |
9 | Daniel BASLYK | Forward | 1.97 m | 2001-02-24 | 23 | ||
10 | Regimantas MINIOTAS | Power forward | 2.06 m | 1996-03-14 | 28 | ||
11 | Justinas MARCINKEVICIUS | Forward | 2.02 m | 1998-02-10 | 26 | ||
12 | Andrew ANDREWS | Guard | 1.88 m | 1993-05-25 | 31 | Portland, OR (USA) | |
13 | Kristupas ZEMAITIS | Guard | 1.91 m | 1996-06-24 | 28 | Kaunas (LTU) | |
15 | Tre'Shawn THURMAN | Forward | 2.01 m | 1995-12-15 | 28 | ||
22 | Marek BLAZEVIC | Center | 2.11 m | 2001-09-01 | 23 | Vilnius (LTU) | |
23 | Tauras JOGELA | Power forward | 2.02 m | 1993-05-02 | 31 | Taurage (LTU) | |
44 | Jeffery TAYLOR | Forward | 2.01 m | 1989-05-23 | 35 | Norrkoping (SWE) | |
98 | Arnoldas KULBOKA | Power forward | 2.05 m | 1998-01-04 | 26 | Marijampole (LTU) |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 2.00 m |
Age | 27.8 ans |