Besiktas Emlakjet Istanbul 3-2 (Dom : 3-1) | 87 101 | Hapoel Tel Aviv 4-2 (Ext : 1-2) |
Besiktas Emlakjet Istanbul 3-2 (Dom : 3-1) | 107 74 | Ratiopharm Ulm 4-2 (Ext : 2-2) |
Besiktas Emlakjet Istanbul 3-2 (Dom : 3-1) | 82 76 | Joventut Badalona 2-4 (Ext : 1-2) |
BC Wolves Vilnius 2-3 (Dom : 0-2) | Besiktas Emlakjet Istanbul 3-2 (Ext : 0-1) | ||
Tuesday, 29 October, 6:00 PM CET Preview |
Prokom Trefl Sopot 0-6 (Dom : 0-3) | Besiktas Emlakjet Istanbul 3-2 (Ext : 0-1) | ||
Tuesday, 5 November, 7:00 PM CET Preview |
Besiktas Emlakjet Istanbul 3-2 (Dom : 3-1) | Gran Canaria 5-1 (Ext : 2-1) | ||
Wednesday, 13 November, 6:00 PM CET Preview |
# | GROUP A | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Basketball | 100% | 1 | 0 |
2 | Prometey | 77.8% | 14 | 4 |
3 | Joventut Badalona | 72.2% | 13 | 5 |
4 | Ratiopharm Ulm | 61.1% | 11 | 7 |
5 | Lietkabelis Panevezys | 55.6% | 10 | 8 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jonah MATHEWS | Guard | 1.90 m | 1998-02-10 | 26 | San Francisco, CA (USA) | |
3 | Yagiz AKSU | Point guard | 1.92 m | 2006-01-31 | 18 | ||
5 | Derek NEEDHAM | Point guard | 1.80 m | 1990-10-20 | 34 | Dolton, IL (USA) | |
6 | Berk UGURLU | Guard | 1.92 m | 1996-04-27 | 28 | Istanbul (TUR) | |
7 | Yigit ARSLAN | Forward | 1.98 m | 1996-05-12 | 28 | Osmangazi (TUR) | |
14 | Yigit COBAN | Power forward | 2.06 m | 2002-11-26 | 21 | ||
19 | Gunduz YUSUF | Center | 2.13 m | 2004-06-04 | 20 | ||
20 | Kerem KONAN | Forward | 1.98 m | 2004-10-09 | 20 | ||
21 | Samet YIGITOGLU | Center | 2.16 m | 2004-03-10 | 20 | ||
22 | Ata OZBEK | Point guard | 1.91 m | 2005-11-17 | 19 | ||
31 | Angel DELGADO | Center | 2.08 m | 1994-11-20 | 30 | Bajos de Haina (DOM) |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.99 m |
Age | 24 ans |