# | Groupe H | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Lenovo Tenerife | 66.7% | 4 | 2 |
2 | Rytas Vilnius | 50% | 3 | 3 |
3 | Peristeri | 50% | 3 | 3 |
4 | Bnei Herzliya | 33.3% | 2 | 4 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Andrea ZERINI | Pivot | 2.05 m | 1988-10-25 | 36 | Firenze (ITA) | |
5 | Chris DOWE | Arrière | 1.93 m | 1991-08-26 | 33 | Louisville (USA) | |
7 | Leonardo CANDI | Arrière | 1.92 m | 1997-03-30 | 27 | Bologna (ITA) | |
8 | Riccardo TAVERNELLI | Meneur de jeu | 1.82 m | 1991-03-16 | 33 | ||
10 | Nicholas ERRICA | Meneur de jeu | 1.82 m | 2005-06-10 | 19 | ||
12 | Arturs STRAUTINS | Ailier | 1.98 m | 1998-10-23 | 26 | Jurmala (LAT) | |
20 | Luca SEVERINI | Ailier-fort | 2.04 m | 1996-06-20 | 28 | Loreto (ITA) | |
21 | Grant BASILE | Ailier | 2.05 m | 2000-04-19 | 24 | ||
25 | Tommaso BALDASSO | Meneur de jeu | 1.91 m | 1998-01-29 | 26 | Turin (ITA) | |
32 | Retin OBASOHAN | Arrière | 1.86 m | 1993-07-06 | 31 | Anvers (BEL) | |
34 | Kyle WEEMS | Ailier | 1.98 m | 1989-08-23 | 35 | Topeka, KS (USA) | |
43 | Leon RADOSEVIC | Pivot | 2.08 m | 1990-02-26 | 34 | Sisak (CRO) |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.95 m |
Age | 29.3 ans |