# | GROUP D | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Surne Bilbao | 66.7% | 4 | 2 |
2 | Igokea m:tel | 50% | 3 | 3 |
3 | Bahcesehir College | 50% | 3 | 3 |
4 | ERA Nymburk | 33.3% | 2 | 4 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | Notice: Undefined variable: taille_moy in /home/jumpshot/www/team-roster.php on line 396 |
Age | Notice: Undefined variable: age_moy in /home/jumpshot/www/team-roster.php on line 396 ans |