# | GENERAL | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Unicaja Malaga | 83.3% | 5 | 1 |
2 | Telekom Bonn | 83.3% | 5 | 1 |
3 | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 83.3% | 5 | 1 |
4 | Galatasaray Nef | 66.7% | 4 | 2 |
5 | Hapoel Atsmon Holon | 66.7% | 4 | 2 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pavel ANTIPOV | Forward | 2.02 m | 1991-09-19 | 33 | Kazan (RUS) | |
2 | Anton ASTAPKOVICH | Power forward | 2.02 m | 1994-12-29 | 29 | ||
2 | Egor SYTNIKOV | Guard | 1.93 m | 2002-05-20 | 22 | ||
3 | Maxim LICHUTIN | Forward | 1.92 m | 2000-06-14 | 24 | ||
4 | Evgenii BABURIN | Guard | 1.90 m | 1987-07-04 | 37 | Moscou (RUS) | |
4 | Anton KARDANAKHISHVILI | Point guard | 1.95 m | 2002-03-19 | 22 | ||
9 | Ilya PLATONOV | Forward | 1.97 m | 1998-07-31 | 26 | ||
10 | Aleksandr CHADOV | Power forward | 2.01 m | 2001-11-20 | 23 | ||
10 | Alexander GANKEVICH | Forward | 2.01 m | 1995-08-05 | 29 | Moscou (RUS) | |
19 | Ivan STREBKOV | Guard | 1.90 m | 1991-07-27 | 33 | Almaty (KAZ) | |
21 | Sergey TOROPOV | Power forward | 2.06 m | 1989-10-15 | 35 | ||
30 | Mikhail KULAGIN | Guard | 1.91 m | 1994-08-04 | 30 | Moscou (RUS) | |
32 | Nikola JOVANOVIC | Power forward | 2.11 m | 1994-01-06 | 30 | Belgrade (SRB) |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.98 m |
Age | 28.7 ans |