1 | Kevin PUNTER | 15.5 pts |
2 | Dante EXUM | 13.1 pts |
3 | Mathias LESSORT | 12.2 pts |
4 | Zach LEDAY | 10.9 pts |
5 | James NUNNALLY | 9.4 pts |
Partizan NIS Belgrade 5-8 (Dom : 3-4) | Paris Basketball 10-3 (Ext : 5-2) | ||
Vendredi 24 janvier, 20h30 CET Preview |
FC Bayern Munich 8-5 (Dom : 6-0) | 89 74 | Partizan NIS Belgrade 5-8 (Ext : 2-4) |
Zalgiris Kaunas 7-6 (Dom : 5-2) | 70 66 | Partizan NIS Belgrade 5-8 (Ext : 2-4) |
Partizan NIS Belgrade 5-8 (Dom : 3-4) | 89 91 | Real Madrid 6-7 (Ext : 1-6) |
1 | Kevin PUNTER | 15.5 pts |
2 | Dante EXUM | 13.1 pts |
3 | Mathias LESSORT | 12.2 pts |
4 | Zach LEDAY | 10.9 pts |
5 | James NUNNALLY | 9.4 pts |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brandon DAVIES | Ailier-fort | 2.08 m | 1991-07-25 | 33 | Philadelphia, PA (USA) | ![]() |
1 | Gabriel Iffe LUNDBERG | Arrière | 1.93 m | 1994-12-04 | 30 | Copenhague (DEN) | ![]() |
2 | Carlik JONES | Meneur de jeu | 1.85 m | 1997-12-23 | 27 | Cincinnati, OH (USA) | ![]() |
3 | Frank NTILIKINA | Meneur de jeu | 1.93 m | 1998-07-28 | 26 | Ixelles (BEL) | ![]() |
4 | Duane WASHINGTON | Arrière | 1.91 m | 2000-03-24 | 25 | Chatsworth, CA (USA) | ![]() |
5 | Balsa KOPRIVICA | Pivot | 2.15 m | 2000-05-01 | 24 | Belgrade (SRB) | ![]() |
7 | Mario NAKIC | Ailier | 2.02 m | 2001-06-14 | 23 | Belgrade (SRB) | ![]() |
8 | Mitar BOSNJAKOVIC | Ailier | 1.98 m | 2006-08-24 | 18 | ![]() | |
9 | Vanja MARINKOVIC | Arrière | 1.98 m | 1997-01-09 | 28 | Belgrade (SRB) | ![]() |
11 | Aleksej POKUSEVSKI | Pivot | 2.11 m | 2001-12-26 | 23 | Novi Sad (SRB) | ![]() |
12 | Sterling BROWN | Arrière | 1.98 m | 1995-02-10 | 30 | Maywood, IL (USA) | ![]() |
17 | Isaac BONGA | Meneur de jeu | 2.06 m | 1999-11-08 | 25 | Neuwied (GER) | ![]() |
19 | Arijan LAKIC | Ailier | 1.99 m | 2000-01-20 | 25 | ![]() | |
24 | Isiaha MIKE | Ailier | 2.03 m | 1997-08-11 | 27 | Scarborough, ON (CAN) | ![]() |
27 | Aleksa DIMITRIJEVIC | Pivot | 2.13 m | 2006-05-30 | 18 | ![]() | |
88 | Tyrique JONES | Pivot | 2.06 m | 1997-05-03 | 27 | Hartford, CT (USA) | ![]() |
Poste | Nom | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Entraineur | Vlado SCEPANOVIC | 1975-11-13 | 49 | Kosalin (MNE) | SRB |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 2.01 m |
Age | 25.6 ans |