# | GROUP M | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Angola | 0% | 0 | 0 |
2 | Chine | 0% | 0 | 0 |
3 | Soudan du Sud | 0% | 0 | 0 |
4 | Philippines | 0% | 0 | 0 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | Notice: Undefined variable: taille_moy in /home/jumpshot/www/team-roster.php on line 396 |
Age | Notice: Undefined variable: age_moy in /home/jumpshot/www/team-roster.php on line 396 ans |