# | GENERAL | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Unicaja Malaga | 83.3% | 5 | 1 |
2 | Telekom Bonn | 83.3% | 5 | 1 |
3 | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 83.3% | 5 | 1 |
4 | Galatasaray Nef | 66.7% | 4 | 2 |
5 | Hapoel Atsmon Holon | 66.7% | 4 | 2 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Robert LOWERY | Guard | 1.88 m | 1987-12-23 | 37 | ||
4 | Toms LEIMANIS | Point guard | 1.90 m | 1994-08-07 | 30 | ||
5 | Daniil BARYSEVICH | Guard | 1.95 m | 2001-01-06 | 24 | ||
6 | Aliaksei TRASTSINETSKI | Forward | 2.00 m | 1986-03-02 | 38 | ||
11 | Vadzim STUBEDA | Center | 2.03 m | 2000-06-27 | 24 | ||
12 | Yauheni BELIANKOU | Forward | 1.98 m | 1995-06-11 | 29 | ||
14 | Andrei STABROUSKI | Point guard | 1.84 m | 1997-12-29 | 27 | ||
15 | Klavs CAVARS | Center | 2.08 m | 1996-02-11 | 28 | ||
17 | Andrei RAHOZENKA | Guard | 1.84 m | 1997-07-13 | 27 | ||
22 | Dzianis VIKENTSYEU | Power forward | 2.06 m | 1998-05-25 | 26 | ||
24 | Benjamin-Pavel DODOO | Forward | 1.98 m | 1991-04-29 | 33 | ||
30 | Vladimir VEREMEENKO | Center | 2.08 m | 1984-07-21 | 40 | Homiel (BLR) | |
34 | Aliaksandr PUSTAHVAR | Power forward | 2.01 m | 1985-04-03 | 39 |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.97 m |
Age | 30.9 ans |