Hyères-Toulon 4-9 (Dom : 2-5) | 64 76 | Antibes 9-4 (Ext : 4-3) |
Hyères-Toulon 4-9 (Dom : 2-5) | 74 93 | Boulazac 9-3 (Ext : 5-2) |
Chorale de Roanne 9-3 (Dom : 6-0) | 90 73 | Hyères-Toulon 4-9 (Ext : 2-4) |
Hyères-Toulon 4-9 (Dom : 2-5) | Chartres Métropole 2-10 (Ext : 1-5) | ||
Friday, 29 November, 8:30 PM CET Preview |
Pau-Lacq-Orthez 6-7 (Dom : 3-4) | Hyères-Toulon 4-9 (Ext : 2-4) | ||
Friday, 6 December, 8:00 PM CET Preview |
Blois 9-2 (Dom : 4-2) | Hyères-Toulon 4-9 (Ext : 2-4) | ||
Saturday, 14 December, 8:00 PM CET Preview |
# | GENERAL | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Saint-Quentin | 73.5% | 25 | 9 |
2 | Chalon/Saône | 73.5% | 25 | 9 |
3 | Champagne Basket | 64.7% | 22 | 12 |
4 | Lille | 61.8% | 21 | 13 |
5 | Boulazac | 61.8% | 21 | 13 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Daniel SACKEY | Point guard | 1.75 m | 1999-04-09 | 25 | Winnipeg (CAN) | |
1 | Junior OUATTARA | Forward | 1.91 m | 2000-07-07 | 24 | Abidjan (CIV) | |
2 | Ike NWEKE | Center | 2.01 m | 2000-05-15 | 24 | ||
3 | Nikola KNEZEVIC | Forward | 1.95 m | 1999-10-28 | 25 | Belgrade (SRB) | |
4 | Theo LEFEBVRE | Point guard | 1.75 m | 1995-09-04 | 29 | Rouen (FRA) | |
7 | Maxim EUGENE | Guard | 1.90 m | 2000-12-03 | 23 | ||
9 | Kaiyem CLEARY | Forward | 1.92 m | 1999-03-08 | 25 | ||
10 | Florian POUAVEYOUN | Power forward | 2.02 m | 1999-05-08 | 25 | Nantes (FRA) | |
13 | Moses GREENWOOD | Power forward | 2.01 m | 1997-02-04 | 27 | ||
22 | Quentin LOSSER | Power forward | 2.02 m | 1999-09-11 | 25 | La Seyne-sur-Mer (FRA) | |
25 | Mathis KEITA | Point guard | 1.92 m | 1992-01-15 | 32 | Roubaix (FRA) | |
40 | Matéo BORDES | Forward | 1.98 m | 2004-01-31 | 20 | ||
88 | Noé BOTULI | Guard | 1.96 m | 2000-06-26 | 24 |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.93 m |
Age | 25.2 ans |