Hyères-Toulon 4-9 (Dom : 2-5) | 64 76 | Antibes 9-4 (Ext : 4-3) |
Hyères-Toulon 4-9 (Dom : 2-5) | 74 93 | Boulazac 9-3 (Ext : 5-2) |
Chorale de Roanne 9-3 (Dom : 6-0) | 90 73 | Hyères-Toulon 4-9 (Ext : 2-4) |
Hyères-Toulon 4-9 (Dom : 2-5) | Chartres Métropole 2-10 (Ext : 1-5) | ||
Vendredi 29 novembre, 20h30 CET Preview |
Pau-Lacq-Orthez 6-7 (Dom : 3-4) | Hyères-Toulon 4-9 (Ext : 2-4) | ||
Vendredi 06 décembre, 20h00 CET Preview |
Blois 9-2 (Dom : 4-2) | Hyères-Toulon 4-9 (Ext : 2-4) | ||
Samedi 14 décembre, 20h00 CET Preview |
# | GÉNÉRAL | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Saint-Quentin | 73.5% | 25 | 9 |
2 | Chalon/Saône | 73.5% | 25 | 9 |
3 | Champagne Basket | 64.7% | 22 | 12 |
4 | Lille | 61.8% | 21 | 13 |
5 | Boulazac | 61.8% | 21 | 13 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Daniel SACKEY | Meneur de jeu | 1.75 m | 1999-04-09 | 25 | Winnipeg (CAN) | |
1 | Junior OUATTARA | Ailier | 1.91 m | 2000-07-07 | 24 | Abidjan (CIV) | |
2 | Ike NWEKE | Pivot | 2.01 m | 2000-05-15 | 24 | ||
3 | Nikola KNEZEVIC | Ailier | 1.95 m | 1999-10-28 | 25 | Belgrade (SRB) | |
4 | Theo LEFEBVRE | Meneur de jeu | 1.75 m | 1995-09-04 | 29 | Rouen (FRA) | |
7 | Maxim EUGENE | Arrière | 1.90 m | 2000-12-03 | 24 | ||
9 | Kaiyem CLEARY | Ailier | 1.92 m | 1999-03-08 | 25 | ||
10 | Florian POUAVEYOUN | Ailier-fort | 2.02 m | 1999-05-08 | 25 | Nantes (FRA) | |
13 | Moses GREENWOOD | Ailier-fort | 2.01 m | 1997-02-04 | 27 | ||
22 | Quentin LOSSER | Ailier-fort | 2.02 m | 1999-09-11 | 25 | La Seyne-sur-Mer (FRA) | |
25 | Mathis KEITA | Meneur de jeu | 1.92 m | 1992-01-15 | 32 | Roubaix (FRA) | |
40 | Matéo BORDES | Ailier | 1.98 m | 2004-01-31 | 20 | ||
88 | Noé BOTULI | Arrière | 1.96 m | 2000-06-26 | 24 |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.93 m |
Age | 25.3 ans |